| Programmazione scuola secondaria di primo grado 2020.21 | ||||
| Disciplina | UA | I | II | III |
| Lettere | ||||
| Accoglienza | C | |||
| Riconoscere le tipologie testuali ed espressive | F | |||
| Mito ed epica | E | |||
| Alle radici della nostra cultura :mito ed epica classica e medioevale
|
D | |||
| Io, noi e gli altri | D | |||
| Tipi di testo | E | D | ||
| Mondialità e democrazia | D | |||
| Letteratura italiana | E
|
F | ||
| Tipologie testuali | C | B | ||
| Letteratura | B | |||
| Geografia | ||||
| Regioni e stati d’Europa | A | |||
| Dall’Italia all’Europa
|
A | |||
| Conoscere il mondo | D | |||
| Nuovi mondi | B | |||
| Conoscere il mondo e i continenti | C | |||
| Storia | ||||
| L’età dell’assolutismo monarchico e delle rivoluzioni
L’Europa e i nuovi mondi
|
B
|
|||
| Dalla metà dell’Ottocento ai giorni nostri | D | |||
| Dal Risorgimento alla Grande Guerra | F | |||
| L’Europa del Basso Medioevo | E | |||
| L’Europa dell’Alto Medioevo | D | |||
| L’Europa senza pace | F | |||
| Alto Medioevo | C | |||
| Basso Medioevo | C | |||
| Dal Risorgimento alla Belle Epoque
|
D | |||
| Matematica
La proporzionalità |
|
|||
| Spazio e figure | D | |||
| La misura | A | |||
| I poligoni | A | |||
| I numeri reali assoluti
|
B | |||
| Il numero
|
A | |||
| I numeri: relazioni e funzioni. | B | |||
| Spazio e figure | A | |||
| Proporzionalità e sue applicazioni | D | |||
| Scienze | ||||
| Biologia e fisiologia dei viventi | B | |||
| Gli esseri viventi | A | |||
| Biologia ed evoluzione dei viventi | B | |||
| Biologia dei viventi
|
C | |||
| L’energia | D | |||
| Scienza della terra | C | |||
| Tecnologia | ||||
| Elettricità | A | |||
| Il disegno tecnico -(I-II quad)
|
D | D | ||
| Disegno
|
A | |||
| Le fonti di energia | D | |||
| Energia | A | |||
| Materiali | A | |||
| Disegno | B | A | ||
| Teoria | D
|
|||
| Attività agricole | A | |||
| Disegno | A | |||
| Alimentazione | D
|
|||
| Strutture | D | |||
| Disegno tecnico | D | |||
| Abitare
|
B | |||
| Elettricità , magnetismo e mezzi di comunicazione | D | |||
| Ed. Fisica | ||||
| Il corpo che cambia | A | |||
| Il gioco, lo sport, le regole e il fair play | C |
|
||
| Adattamenti tecnici e morfo-funzionali | B
|
|||
| Crescere con le regole
|
|
F | ||
| Alla scoperta delle proprie capacità
|
B | |||
| I diversi aspetti dell’attività sportiva | A | |||
| Musica | ||||
| La musica nel tempo |
|
A | ||
| Ambiente sonoro |
|
A | ||
| Musica e comunicare | A | |||
| La musica nel tempo | A | |||
| La musica e comunicare | C | |||
| Funzione sociale della musica | A | |||
| Inglese | ||||
| Io e gli altri ogni giorno | E
|
|||
| Il tempo e la cultura nella mia vita | A | |||
| Il tempo, il mondo , la cultura, patrimonio di ogni individuo. | A | |||
| Spagnolo | ||||
| Quando era pequeno | B | |||
| Mi rutina diaria | E | |||
| Pensando en los demas | B | |||
| Religione
|
||||
| Storia della chiesa tra luci ed ombre(1^PARTE) | A
|
|||
| Religione, suddivisione e classificazione | A | |||
| Storia della chiesa tra luci ed ombre. (2^PARTE) | A |
|
||
| Dio parla all’uomo | A | |||
| Il rapporto tra Dio e gli uomini
|
A | |||
| Dialogo | A | |||
| Arte | ||||
| La luce e lo spazio
|
C | |||
| Arte e immagine | B
|
|||
| Le immagini raccontano | C | |||
| La funzione dell’arte nel corso dei secoli | C | |||
| Educazione civica | ||||
| Educazione civica | E | B | ||
| Natura ed educazione ambientale | E | |||
| Regoliamoci
|
B | C | ||
| Regoliamoci: diritto, natura e tecnologia | D | A B
|
||
| Conoscere il mondo: ambiente e cittadinanza | E |