| Programmazione scuola secondaria di primo grado 2023.24 | |||||
| Disciplina | UA | I | II | III | |
| Lettere | |||||
| L’intervista impossibile (interdisciplinare) | G | ||||
| Accoglienza | E | ||||
| Tipi di testo | B | B | |||
| Mondialità e democrazia (interdisciplinare) | E | ||||
| Tipi di testo(interdisciplinare) | E | A | |||
| Dai testi al contesto | D | ||||
| Varie passeggiate nei boschi narrativi | D | ||||
| Nei panni di A. Angela e di L. Colo (interdisciplinare) | D | ||||
| Da cosa dipendo (interdisciplinare) | D | ||||
| Il piacere della lettura | D | ||||
| Il riciclo è un’arte (interdisciplinare) | D | ||||
| Percorso sulle emozioni | C | ||||
| Testo narrativo | C | ||||
| Labor limae | D | ||||
| Bari e il polpo bizantino (interdisciplinare) | D | ||||
| Parole e mondi | C | ||||
| I talenti (interdisciplinare) | E | ||||
| Mito ed epica | E | ||||
| Letteratura italiana (interdisciplinare) | A | ||||
| La voce dei poeti | C | ||||
| Altre escursioni narrative e nei paesaggi poetici | D | ||||
| Letteratura | B | ||||
| Once upon a time | B | ||||
| Io e la scuola | C | ||||
| Il piacere della lettura | E | ||||
| Alimentazione sostenibile nel mondo (interdisciplinare) | E | ||||
| Geografia | |||||
| Gli strumenti della geografia | D | ||||
| L’Italia un microcosmo nel cuore dell’Europa | D | ||||
| Regioni e stati d’Europa | D | ||||
| Conoscere il mondo: ambiente e cittadinanza | C
|
||||
| Dall’Italia all’Europa | G | ||||
| Ambiente e territorio | B | ||||
| Regioni e stati d’Europa (interdisciplinare) | A | ||||
| MostriAmo la nostra Puglia | E | ||||
| Conoscere il mondo | C | ||||
| Europei ed italiani nel rapporto con il territorio | D | ||||
| L’Europa in tavola, mani in pasta (interdisciplinare) | D | ||||
| Conoscere il proprio territorio con gli strumenti del geografo | C | ||||
| Storia | |||||
| Dal Risorgimento alla Belle Epoque | E | ||||
| L’Europa dell’Alto Medioevo | E | ||||
| Società di massa e primo conflitto mondiale | D | ||||
| Dalla metà dell’Ottocento ai giorni nostri | E | ||||
| L’Ottocento | C | ||||
| Dall’anno Mille alla fine del Basso Medioevo | D | ||||
| Dal primo dopoguerra ai giorni nostri | D | ||||
| Europa senza pace | E | ||||
| Alto-medioevo | B | ||||
| L’Europa del Basso Medioevo | E | ||||
| L’età dell’assolutismo monarchico e delle rivoluzioni | B | ||||
| L’Europa senza pace | C | ||||
| Ragazzo di Puglia (interdisciplinare) | G | ||||
| Le epidemie nella storia | E | ||||
| Matematica | |||||
| I talenti (interdisciplinare) | E | ||||
| Numeri reali, calcolo letterale | E | ||||
| La misura | E | ||||
| I numeri reali assoluti | E | ||||
| I numeri : relazioni e funzioni | B | ||||
| Io non dipendo | A | ||||
| Un giorno al museo (interdisciplinare) | A | ||||
| Intervista impossibile( interdisciplinare) | G | ||||
| Plastic sea (interdisciplinare) | B | ||||
| Da cosa dipendo (interdisciplinare) | C | ||||
| Nei panni di Albero Angela e Licia Colò (interdisciplinare) | D | ||||
| La proporzionalità | E | ||||
| Il numero | E | ||||
| Oestrus (interdisciplinare) | E | ||||
| Amo la Puglia (interdisciplinare) | E | ||||
| Oestrus (interdisciplinare) | D | ||||
| Noi guida per un giorno (interdisciplinare) | C | ||||
| In mostra (interdisciplinare) | B | ||||
| Once upon a time(interdisciplinare) | B | ||||
| Ragazzo di Puglia (interdisciplinare) | B | ||||
| Spazio e figure | D | ||||
| I poligoni | B | F | |||
| La matematica intorno a noi | C | ||||
| I numeri nella vita di tutti i giorni | A | ||||
| Equi scomponiamoci | D | ||||
| Next Generation | C | ||||
| Un mondo di forme | A | ||||
| Scienze | |||||
| Viaggio nelle emozioni dei 5 sensi(interdisciplinare) | E | ||||
| Biologia e fisiologia dei viventi | E
|
||||
| Una chiacchierata con Ciccillo | E | ||||
| Biologia ed evoluzione dei viventi | B
|
||||
| Io sono ambiente (interdisciplinare) | A | ||||
| Ciccillo, il bono di Altamura (interdisciplinare) | B | ||||
| Plastic sea (interdisciplinare) | B | ||||
| Energia | E | ||||
| Alimentazione sostenibile (interdisciplinare) | E | ||||
| Uomo di Altamura (interdisciplinare) | C | ||||
| Il TG che vorrei (interdisciplinare) | C | ||||
| Identity keys (interdisciplinare) | C | ||||
| Biologia dei viventi | D | ||||
| Scienza della terra | C | ||||
| Gli esseri viventi | G | ||||
| La terra e l’universo | F | ||||
| L’Europa in tavola, le mani in pasta (interdisciplinare) | D | ||||
| Ragazzo di Puglia (interdisciplinare) | G | ||||
| L’Europa in valigia (interdisciplinare) | A | ||||
| Biodiversità | A | ||||
| Tecnologia | |||||
| Energia | A | ||||
| Abitare | A
|
||||
| Disegno | A
|
A | A | ||
| Visita alla città vecchia (interdisciplinare) | F | ||||
| In mostra (interdisciplinare) | F | ||||
| Ricettario europeo (interdisciplinare) | D | ||||
| Dante rap party (interdisciplinare) | F | ||||
| Dalla teoria alla tavola | E | ||||
| Analisi del mosaico di Timoteo e il suo rapporto con il mare (interdisciplinare) | D | ||||
| Visita al museo di scienze naturali (interdisciplinare) | F | ||||
| Visita al parco dell’Alta Murgia (interdisciplinare) | D | ||||
| Viaggio nelle emozioni (interdisciplinare) | E | ||||
| Vademecum digitale sull’uso consapevole del telefono (interdisciplinare) | F | ||||
| Una chiacchierata con Ciccillo (interdisciplinare ) | E | ||||
| Intervista all’uomo di Altamura (interdisciplinare) | F | ||||
| Talenti (interdisciplinare) | E | ||||
| Esperienza laboratoriale sulle microplastiche (interdisciplinare) | D | ||||
| Da cosa dipendo (interdisciplinare) | D | ||||
| Disegno tecnico | E | E |
|
||
| Materiali | A |
|
|||
| B | |||||
| Elettricità | A | ||||
| Attività agricole | A | ||||
| Ed. Fisica | |||||
| Il corpo che cambia | A | ||||
| Alla scoperta delle proprie capacità | A | ||||
| Adattamenti tecnici e morfo-funzionali | A | ||||
| Crescere con le regole | A | ||||
| I diversi aspetti dell’attività sportiva | A
|
||||
| Il gioco, le regole, lo sport e il fair play | A | ||||
| Musica | |||||
| Ambiente sonoro | B | ||||
| Musica e comunicare | B
|
||||
| Funzione della musica |
|
|
F | ||
| La musica nel tempo
La musica nel tempo 2 |
F | D | D | ||
| Ragazzo di Puglia | G | ||||
| Francese | |||||
| Moi e les autres | G | ||||
| Le monde qui mentoure | A | ||||
| Moi et ma famille | G | ||||
| Projets de voyage | A | ||||
| Inglese | |||||
| The time and the world around us | C
|
||||
| Talk about yourself and the others | A | ||||
| The time in life and culture (1-2 parte) | A |
|
|||
| The time and the world around us | A | ||||
| Talking about routines | A | ||||
| Once upon a time | A | ||||
| Spagnolo | |||||
| My familia y yo | A | ||||
| El mundo que nos rodea | B | ||||
| Como me gusta | A | ||||
| Los acontecimientos de la vida | A | ||||
| My rutina diaria | A | ||||
| Culturas y tradiciones de otros paises | B
|
||||
| Religione | |||||
| Il significato del termine Religione, suddivisione e classificazione | A | ||||
| La storia della Chiesa, tra luci ed ombre (1 ^ e 2^parte) | A
|
||||
| Il rapporto tra Dio e gli uomini oggi | A | ||||
| La storia della Chiesa luci ed ombre (2^parte) | A | ||||
| Dio parla all’uomo | A | ||||
| Oestrus (interdisciplinare) | A | ||||
| Arte | |||||
| La realtà tridimensionale | C
|
||||
| La nascita dell’arte moderna e contemporanea | C | ||||
| Comunicare con le immagini | C | ||||
| La nostra camera delle meraviglie (interdisciplinare) | F | ||||
| Relazione e interconnessione (Interdisciplinare) | G | ||||
| Plastic see (interdisciplinare) | B | ||||
| Alimentazione sostenibile nel mondo (Interdisciplinare) | E | ||||
| Next generation (interdisciplinare) | C | ||||
| Mostra Oestrus (interdisciplinare) | C | ||||
| Il ragazzo di Puglia (interdisciplinare) | G | ||||
| Dante rap party(interdisciplinare) | F | ||||
| Once upon a time (interdisciplinare) | B | ||||
| Il riciclo è un’arte (interdisciplinare) | D | ||||
| Arte, pensiero e creatività | F | ||||
| La realtà che ci circonda | F | ||||
| Pensiero e creatività | E |